Firewall Zyxel USGFLEX700H Gold Security UTM + Bundle License 1 Año + Sandboxing + 1 Año Nebula Pro
- Interfaces 12 (configurables), 2x SFP (configurables)
- VPN IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
- Microsoft azure
- VPC de Amazon
- Rendimiento del cortafuegos SPI 5,400 (Mbps)
- Rendimiento de VPN 1,100 (Mbps)
- Máx. Sesiones concurrentes de TCP 1,600,000
- Número de Managed AP 8
- Interfaz VLAN 12
- 2 x USB 3.0
- 1 x Puerto de Consola DB9
- Cableado
Ref. Interna :
USGFLEX700HFirewall Zyxel USG FLEX 700
Especificaciones de hardware
| Puertos RJ-45 de 10/100/1000 Mbps | 12 (configurables), 2x SFP (configurables) |
| Puertos USB 3.0 | 2 |
| Puerto de consola | DB9 |
| Montaje en bastidor | sí |
Capacidad y rendimiento del sistema
| Rendimiento del firewall SPI (Mbps) | 5,400 |
| Rendimiento de VPN (Mbps) | 1,100 |
| Rendimiento de VPN IMIX (Mbps) | 550 |
| Rendimiento de IPS (Mbps) *4 | 2,000 |
Rendimiento antimalware (Mbps) *4 | 1,450 |
| Rendimiento UTM (antimalware e IPS, Mbps) *4 | 1,350 |
| Máx. Sesiones simultáneas TCP *5 | 1,600,000 |
| Túneles VPN IPsec de puerta de enlace a puerta de enlace recomendados | 250 |
| Máx. Túneles VPN IPsec simultáneos *6 | 500 |
| Usuarios simultáneos de VPN SSL | 150 |
| interfaz VLAN | 128 |
Características clave
| Servicio de seguridad Zona de arena *7 | Sí |
| Filtro de reputación *7 | Sí |
| IPS *7 | Sí |
| Patrulla de aplicaciones *7 | Sí |
Seguridad del correo electrónico *7 | Sí |
| Filtrado web *7 | Sí |
| SecuReporter *7 | Sí |
| Detección y respuesta colaborativas *7 | Sí |
| Inspección SSL (HTTPS) | Sí |
| Ejecutor geográfico | Sí |
| Autenticación de 2 factores | Sí |
| Información del dispositivo | Sí |
| incronización del perfil de seguridad *7 | Sí |
| Funciones de VPN | |
| vpn | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
| MicrosoftAzure | Sí |
| VPC de Amazon | Sí |
| Gestión de redes inalámbricas | |
| Número predeterminado de AP administrado | 8 |
| Recomendar máx. AP en 1 grupo AP | 200 |
| Servicio WiFi seguro *7 | Sí |
| Número máximo de AP en modo túnel | 130 |
| Número máximo de AP administrados | 520 |
| Gestión y conectividad | |
| Nebula Cloud Mode | Sí |
| Modo de monitoreo de Nebula Cloud Mode | Sí |
| Device HA Pro | Sí |
| Agregación de enlaces (LAG) | Sí |
| Gestión de puntos de acceso *7 | Sí |
| Soporte para impresora de tickets *9 / Cant. de soporte (máx.) | Sí (SP350E) / 10 |
| Inicios de sesión simultáneos en dispositivos (predeterminado/máx.) *7*8 | 500 / 2000 |
Sin especificaciones